药液过滤机
项目\规格 | 101 | 102 | 201 | 104 | 202 | 204 |
过合电镀槽 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
过滤量(L/min) | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 |
出口入径(寸) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
滤心数(支) | 10"X1 | 10"X2 | 20"X1 | 10"X4 | 20"X2 | 20"X4 |
过滤面积(m) | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 |
温度范围(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
泵浦马达(W) | 30/45 | 65/100 | 65/100 | 85/100 | 85/100 | 150/260 |
机座尺寸(mm) 长度(L) | 396 | 570 | 396 | 570 | 570 | 570 |
宽度(M) | 295 | 365 | 295 | 365 | 365 | 365 |
高度(H) | 735 | 735 | 1060 | 800 | 1060 | 1060 |
机体重量(KG) | 15 | 17.5 | 17 | 28 | 24 | 30 |
使用范围 | 应用案例 |
冶金 | LED |
纺织 | 涂装 |
制药 | 电镀 |
汽车 | 废气塔 |
化工 | 废水处理 |
电镀 | 线路板 |
水处理 | |
染料 |