自吸泵

规格 进出口径 马力 50HZ 60HZ 重量
HCL-40022L 40X40 相数 极数 KW 曲线 全楊程M 全流量(L/min) 曲线 全楊程M 全流量(L/min) (KG)
HCL-40022H 40X40 3 2 1.5 d 18 360 D 21 270 75
HCL-40032H 40X40 3 2 1.5 e 19 330 E 25 305 75
HCL-50032L 50X50 3 2 2.25 f 25 380 F 28 365 80
HCL-50032H 50X50 3 2 2.25 g 21 380 G 25 360 80
HCL-50052H 50X50 3 2 2.25 h 22.5 440 H 30 400 80
HCL-75052H 75X75 3 2 3.75 i 26.5 450 I 34 550 83
HCL-75072H 75X75 3 2 3.75 j 27 800 J 35 860 84
HCL-75102H 75X75 3 2 5.62 k 29 900 K 5 960 120
3 2 7.5 29 980 L 42 1000 120
使用范围 应用案例
PCB电路板 LED
表面处理电镀 涂装
化工 电镀
涂装 废气塔
污水处理 废水处理
药夜循环与输送 线路板

相关信息: