不锈钢卧式泵

规格 曲线 口径 马力HP 50HZ 60HZ 重量
HS-25-1/2 A 1” 1/2 全楊程M 全流量(L/min) 全楊程M 全流量(L/min) (KG)
HS-25-1 B 1” 1 14 20 95 120 19
HS-40-1 C 1-1/2” 1 14 20 150 180 26
HS-40-2 D 1-1/2” 2 10 16 330 380 26
HS-40-3 E 1-1/2” 3 17 24 350 380 30
HS-50-2 F 2” 2 26 31 400 450 35
HS-50-3 G 2” 3 16 24 350 400 35
HS-50-5 H 2” 5 22 35 430 540 45
HS-65-3 I 2-1/2” 3 43 41 320 510 55
HS-65-8 J 2-1/2” 5 19 22 620 710 51
HS-65-7.5 K 2-1/2” 7-1/2 21 28 840 920 58
HS-75-5 L 3” 5 34 42 630 780 96
HS-75-7.5 M 3” 7-1/2 19 28 680 750 78
HS-75-10 N 3” 10 34 42 740 790 84
37 50 800 890 100

相关信息: