自吸泵

规格 进出口径 马力HP 50HZ 60HZ 重量
HG-40012 40X40 HP KW 曲线 全楊程M 全流量(L/min) 曲线 全楊程M 全流量(L/min) (KG)
HG-40022 40X40 1 0.75 a 14 250 A 15 240 21
HG-40032 40X40 2 1.5 b 17 320 B 21 300 29.5
HG-50032 50X50 3 2.2 c 21 400 C 26 440 32.5
HG-50052 50X50 3 2.2 d 19 530 D 30 500 34
HG-75052 75X75 5 3.75 e 25.5 635 E 35 650 47
HG-75072 75X75 5 3.75 f 19.5 80 F 33 950 48.5
HG-75102 75X75 7-1/2 5.5 j 24 930 G 32 1000 72.5
HG-100102 100X100 10 7.5 h 29 950 H 42 1100 79.5
HG-100152 100X100 10 7.5 i 23.5 1000 I 35 1230 81
15 11 j 34 1200 J 42 1300 110
使用范围 应用案例
PCB电路板 LED
表面处理电镀 涂装
化工 电镀
涂装 废气塔
污水处理 废水处理
药夜循环与输送 线路板

相关信息: