立式泵

规格 比重 进出
口径
功率 50HZ 60HZ 重量
(KG)
HP 极数 曲线 全扬程M 全流量
(L/Min)
曲线 全扬程M 全流量
(L/Min)
HT-32VK-1 1.1 2"X1" 1 2 b 19 200 B 19.5 160 20
HT-32VK-2 1.1 2"X1" 2 2 c 24 290 C 25 290 25
HT-40VK-2 1.1 2"X1/4" 2 2 n 22 380 N 24 400 25
HT-40VK-3 1.1 2"X1/4" 3 2 d 28 400 D 29 400 29
HT-50VK-5 1.1 2-1/2"
X1-1/2"
4 2 y 29 450 Y 29 450 32
HT-50VK-7.5 1.1 2-1/2"
X1-1/2"
5 2 e 30 560 E 30 560 46
HT-32VP-1 1.4 2-1/2"X2" 7.5 2 f 35 650 F 44 640 73
HT-32VP-2 1.4 2"X1" 1 2 h 16 150 H 13 180 20
HT-40VP-2 1.4 2"X1" 2 2 i 21 230 I 18 220 25
HT-40VP-4 1.4 2"X1-1/4" 3 2 j 20 320 J 22 330 29
HT-50VK-5 1.4 2-1/2"
X1-1/2"
4 2 z 23 400 Z 25 420 32
HT-50VK-7.5 1.4 2-1/2"
X1-1/2"
5 2 k 25 500 K 28.5 500 46
2-1/2"X2" 7.5 2 l 33 530 L 41 540 73