立式泵

规格 比重 进出
口径
   马力 50HZ 60HZ 重量
(KG)
相数 HP 极数 曲线 全扬程M 全流量
(L/Min)
曲线 全扬程M 全流量
(L/Min)
HDV-32VK-1/2 1.1 2"X1 3 1/2 2 a 15.5 150 A 14 120 18
HDV-32VK-1 1.1 2"X1 3 1 2 b 19 200 B 19.5 160 20
HDV-32VK-2 1.1 2"X1 3 2 2 c 24 290 C 25 290 25
HDV-40VK-2 1.1 2"X1-1/4 3 2 2 n 22 380 D 24 400 25
HDV-40VK-3 1.1 2"X1-1/4 3 3 2 d 28 400 N 29 400 29
HDV-40VK-1 1.1 2"X1 3 1 2 m 6.5 170 M 10 210 22
HDV-50VK-5 1.1 2-1/2"
X1-1/2"
3 5 2 e 30 560 E 30 560 46
HDV-63VK-7.5 1.1 2-1/2"X2" 3 7.5 2 f 35 650 F 44 650 73
HDV-63VK-10 1.1 2-1/2"X2" 3 10 2 g 41 610 G 49.5 680 76
HDV-32VP-1 1.4 2"X1 3 1 2 h 16 150 H 13 180 20
HDV-32VP-2 1.4 2"X1 3 2 2 i 21 230 I 18 220 25
HDV-40VP-3 1.4 2"X1-1/4" 3 3 2 j 20 320 J 22 330 29
HDV-50VP-5 1.4 2-1/2"
X1-1/2"
3 5 2 k 25 500 K 28.5 500 46
HDV-63VP-7.5 1.4 2-1/2"X2" 3 7.5 2 l 33 530 L 41 540 73
HDV-63VP-10 1.4 2-1/2"X2" 3 10 2 p 41 550 P 45 860 76